Цены на ремонт кофемашин
Для более точного расчёта стоимости ремонта желательно сообщить модель кофемашины и детальнее описать неисправность. Это поможет нам заранее подготовить необходимые детали для устранения поломки. Все цены усредненные и конечная стоимость зависит от диагностики конкретной модели и бренда кофемашины.
Наименование услуг | Стоимость, руб |
---|---|
Диагностика и транспортировка в сервисный центр | Бесплатно |
Выезд мастера на дом и в офис в пределах МКАД | Бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 30 / км |
Чистка от накипи (декальцинация) и кофейных масел | от 1200 |
Чистка гидросистемы и смазка заварного устройства | от 1500 |
Мелкий ремонт и настройка без разборки корпуса | от 1500 до 2000 |
Ремонт со снятием и переборкой одного блока | от 2500 |
Комплексное техническое обслуживание | 3600 |
Гарантия на ремонт и запчасти | до 2 лет |
Ремонт первой категории | Стоимость, руб |
---|---|
Замена либо ремонт заварного механизма | от 520 |
Замена микровыключателя | от 200 |
Замена датчика уровня воды | от 320 |
Замена одометра | от 320 |
Замена энкодера | от 380 |
Замена переходников | от 280 |
Замена сита ЦБ | от 320 |
Замена шлангов высокого давления | от 450 |
Замена помпы и уплотнителей | от 300 |
Замена манжеты бочка воды | от 310 |
Замена насадки на кран | 100 |
Чистка дренажной системы | от 590 |
Чистка молочной системы, молочника | от 400 |
Разбор и чистка диспенсора | от 250 |
Ремонт второй категории | Стоимость, руб |
---|---|
Замена параблока | от 550 |
Замена либо ремонт силовой платы | от 700 |
Замена либо ремонт логической платы | от 700 |
Замена либо ремонт платы управления | от 700 |
Чистка-смазка редуктора | от 400 |
Переборка поршня термоблока | от 490 |
Замена соленоидных клапанов | от 500 |
Чистка либо замена жерновов кофемолки | от 800 |
Замена обратного клапана | от 350 |
Замена штуцера капучинатора | 500 |
Замена термостата | от 330 |
Замена датчика нагрева бойлера | от 350 |
Замена клапана вода-пар в сборе | от 720 |
Замена дисплея | от 400 |
Замена опорной пластины (плечо кофевода) заварного устройства | от 250 |
Ремонт третьей категории | Стоимость, руб |
---|---|
Замена либо ремонт кофемолки | от 1200 |
Замена либо ремонт мультиклапана | 1500 |
Замена либо ремонт редуктора заварного механизма | 700 |
Замена либо ремонт логической платы | 1200 |
Компонентный ремонт электроники | от 1500 |
Замена предохранителей термодатчиков | от 500 |
Ремонтно-восстановительные работы контактной группы и электропроводки | от 300 |
Акт-договор
Цена зависит от марки кофемашины и сложности ремонта. Цены указаны на работы без стоимости запчастей. При передаче кофеаппарата в ремонт мы составляем акт-договор, в котором фиксируем внешний вид аппарата (с учётом имеющихся потёртостей и царапин на внешних плоскостях) и описание неисправностей со слов заказчика. В случае отказа от ремонта - диагностика и транспортировка от 1000 до 1500 рублей.
При получении техники при себе иметь:
- физическому лицу - акт-договор;
- юридическому лицу - доверенность;
Вы всегда можете получить информацию о состоянии аппарата, находящегося в ремонте или на диагностике с 11.00 до 18.00 в будние дни.
Реквизиты:
- ООО «Профтехника»
- ИНН: 7701897720
- ОГРН: 1107746952390